大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103010534 08:54:06 | 2 2 2 |
202103010533 08:53:06 | 2 4 6 |
202103010532 08:52:06 | 5 6 6 |
202103010531 08:51:06 | 2 4 5 |
202103010530 08:50:06 | 1 6 6 |
202103010529 08:49:06 | 4 4 6 |
202103010528 08:48:06 | 5 6 6 |
202103010527 08:47:06 | 4 6 6 |
202103010526 08:46:06 | 2 2 3 |
202103010525 08:45:06 | 2 4 5 |
202103010524 08:44:06 | 4 5 5 |
202103010523 08:43:06 | 2 4 5 |
202103010522 08:42:06 | 1 2 6 |
202103010521 08:41:06 | 2 6 6 |
202103010520 08:40:06 | 4 5 6 |
202103010519 08:39:06 | 2 3 6 |
202103010518 08:38:06 | 1 2 4 |
202103010517 08:37:06 | 3 5 6 |
202103010516 08:36:06 | 2 2 3 |
202103010515 08:35:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0535-537期 | 点数 | 【8,9,10,12,13,14,15】 | 0535期 | ? | ? |
0532-534期 | 点数 | 【8,9,10,12,13,14,15】 | 0534期 | 2,2,2 | 挂 |
0531-533期 | 点数 | 【3,5,9,11,13,16,18】 | 0531期 | 2,4,5 | 中 |
0530-532期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,15,18】 | 0530期 | 1,6,6 | 中 |
0527-529期 | 点数 | 【4,5,7,10,15,16,17】 | 0529期 | 4,4,6 | 挂 |
0525-527期 | 点数 | 【3,4,7,10,12,13,14】 | 0526期 | 2,2,3 | 中 |
0523-525期 | 点数 | 【5,6,9,11,13,14,15】 | 0524期 | 4,5,5 | 中 |
0520-522期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,10,12】 | 0522期 | 1,2,6 | 中 |
0517-519期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,13,14】 | 0519期 | 2,3,6 | 挂 |
0516-518期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,13,15】 | 0516期 | 2,2,3 | 中 |
0513-515期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,11,15】 | 0515期 | 2,5,6 | 挂 |
0512-514期 | 点数 | 【3,4,6,7,11,16,17】 | 0512期 | 1,2,3 | 中 |
0511-513期 | 点数 | 【3,7,8,10,12,13,17】 | 0511期 | 1,2,4 | 中 |
0509-511期 | 点数 | 【4,9,10,11,12,13,14】 | 0510期 | 3,5,6 | 中 |
0506-508期 | 点数 | 【6,8,9,11,13,17,18】 | 0508期 | 1,3,4 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【4,8,10,11,14,15,16】 | 0505期 | 3,3,4 | 中 |
0503-505期 | 点数 | 【8,9,10,12,13,14,18】 | 0503期 | 2,4,4 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【3,5,6,7,12,16,18】 | 0502期 | 1,2,3 | 中 |
0501-503期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,15,16】 | 0501期 | 3,4,5 | 中 |
0500-502期 | 点数 | 【3,6,9,10,14,15,16】 | 0500期 | 1,4,5 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,12,15】 | 0499期 | 1,1,2 | 中 |
0498-500期 | 点数 | 【9,11,12,13,14,15,16】 | 0498期 | 3,4,5 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【4,5,6,10,12,15,17】 | 0497期 | 1,2,3 | 中 |
0494-496期 | 点数 | 【3,5,9,10,11,14,15】 | 0495期 | 1,4,6 | 中 |
0491-493期 | 点数 | 【4,5,11,13,14,16,17】 | 0493期 | 2,3,5 | 挂 |
0489-491期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,10,11】 | 0490期 | 2,3,4 | 中 |
0488-490期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,12,13】 | 0488期 | 3,4,5 | 中 |
0486-488期 | 点数 | 【7,10,11,12,14,16,17】 | 0487期 | 4,6,6 | 中 |
0483-485期 | 点数 | 【5,8,9,12,13,15,16】 | 0485期 | 2,3,6 | 挂 |
0480-482期 | 点数 | 【6,9,10,11,15,16,17】 | 0482期 | 2,3,6 | 中 |
0477-479期 | 点数 | 【4,6,7,8,10,14,15】 | 0479期 | 2,4,6 | 挂 |
0475-477期 | 点数 | 【3,9,11,13,14,15,16】 | 0476期 | 1,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接